110 кандидатов, которые будут «избраны» в парламент — проверьте список после выборов
прогноз «НН»
10.09.2016 / 11:12
Центризбирком зарегистрировал около 500 кандидата в депутаты.
Смысл парламентской кампании — отобрать из этого числа 110 человек. Как свидетельствует практика последних десятилетий, — нужных власти 110 человек.
Еще два месяца тому назад «Наша Нива» составила прогноз относительно будущего состава парламента. Мы составили списки будущих депутатов еще до окончания срока подачи заявок. Дело в том, что по логике идеологов, ответственных за формирование парламента, народный избранник должен как минимум пообщаться со своими избирателями. То есть пройти процедуру сбора подписей. А в идеале — еще и заручиться поддержкой трудовых коллективов.
Следует отметить ряд изменений по сравнению с первым списком.
1. Почти сразу после публикации «прогноза» в «НН» срочно отозвал свою заявку сотрудник Военной академии Александр Плавинский. Поэтому единственным провластным кандидатом по Вилейскому округу №74 осталась директор местной гимназии.
2. Подобная ситуация произошла и в Гродно. Мы считали, что власть делает ставку на директора Управления капитального строительства Анатолия Врублевского. Однако на самом деле кандидатом от вертикали определена директор школы Лилия Кирьяк — именно с ней публикует интервью областная газета. Дабы не помешать избирателям сделать правильный выбор, Врублевский сошел еще до регистрации.
3. Неожиданная история вышла с Еленой Анисим — на ее округе «по состоянию здоровья» снялась директор Несвижского госколледжа им. Якуба Коласа. Поэтому, вероятно, заместитель председателя Общества белорусского языка получит шанс попасть в парламент. Но власти еще могут сделать здесь ставку и на директора сельской школы Наталию Масловскую.
4. В Минске, в округе Александра Логвинца (снятого с выборов за «чрезмерную» активность), соперничают директор школы и директор гимназии. Оба первоначально были представлены как представители провластной Компартии. Однако затем директор гимназии заручилась дополнительной поддержкой трудового коллектива и спешно вышла из партии — видимо, для того чтобы не была превышена квота на получивших «добро» коммунистов.
5. Ситуация с кандидатами от ЛДП запуталась окончательно. Председатель партии в парламент не идет, баллотируются трое его заместителей — Олег Гайдукевич, Евгений Крыжановский и Анатолий Хишчанка.
Гайдукевич-сын и Крыжановский даже не собрали необходимого количества подписей избирателей и выдвигаются лишь по партийному списку — этого в нынешних реалиях недостаточно. К тому же в округ к Гайдукевичу-сыну неожиданно подкинули конкурента в виде посла Валерия Воронецкого. Послы просто так на выборы не ходят.
Поэтому единственным вероятным депутатом от ЛДП мы считаем Анатолия Хищенко, которому противостоит лишь заместитель директора сельской школы.
6. Битва гигантов политической мысли ожидалась в Сеннице под Минском. Здесь собирались бороться Василий Заднепряный и «атаман» Николай Улахович. У каждого из них есть своя карманная партия.
Однако Улахович, в отличие от своего «коллеги», будто бы собирал подписи избирателей, поэтому мы считали, что победит именно он.
В конце концов Заднепряный снялся с выборов.
7. В округах, которые объединяют несколько районов, иногда возникает соперничество за продвижение «своих». В Кричевском округе соперничают главный санитарный врач Чериковского района и руководительница кричевской «Белой Руси». Ставим на вторую, поскольку она и собрала подписи, и выдвинута трудовым коллективом.
8. Сторонники Татьяны Короткевич надеются, что ее пропустят в депутаты: она должна набрать больше голосов, чем начальник станции «Минск-Пассажирский». Тем не менее, муниципальная пресса пиарит именно его.
Таким образом, вот вероятные будущие депутаты Палаты представителей.
имя должность
Округ | Фамилия, имя, отчество | должность |
1 | Брич Леонид Григорьевич | генеральный директор ОАО «Берестейский пекарь» |
2 | Милошевский Валентин Станиславович | депутат Палаты представителей |
3 | Дашко Анатолий Михайлович | главный врач УЗ «Брестский областной родильный дом» |
4 | Базанов Владимир Александрович | депутат Палаты представителей |
5 | Политико Ольга Сергеевна | депутат Палаты представителей |
6 | Якубович Татьяна Романовна | первый проректор УО «Барановичский государственный университет» |
7 | Цуприк Леонид Александрович | заместитель председателя Брестского облисполкома |
8 | Стативко Жанна Владимировна | заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома |
9 | Качина Леонид Иванович | главный инженер ОАО «Березовский сыродельный комбинат» |
10 | Дорогокупец Юрий Иванович | депутат Палаты представителей |
11 | Ткачук Анатолий Владимирович | председатель Ивацевичского райисполкома |
12 | Демидович Василий Николаевич | директор УО «Кобринский государственный политехнический колледж» |
13 | Невар Игорь Леонидович | главный врач УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» |
14 | Колб Игорь Михайлович | директор ГУО «Гимназия № 3 имени В.З.Коржа г. Пинска» |
15 | Ребковец Иван Григорьевич | директор ОАО «Пинский автобусный парк» |
16 | Боболович Александр Сергеевич | начальник КУП «Брестоблдорстрой» филиал «Столинское ДРСУ-141» |
17 | Старинская Татьяна Александровна | директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Витебска» |
18 | Занько Сергей Николаевич | заведующий кафедрой акушерства и гинекологии учреждения образования «Витебский государственный медицинский университет |
19 | Чекан Василий Иванович | начальник Департамента по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
20 | Цецохо Александр Владимирович | депутат Палаты представителей |
21 | Мирош Виктор Викентьевич | первый заместитель директора ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» |
22 | Андрейченко Владимир Павлович | Председатель Палаты представителей |
23 | Мартынов Игорь Феликсович | военный комиссар Витебской области |
24 | Девятовский Вадим Анатольевич | депутат Палаты представителей |
25 | Добрынина Людмила Анатольевна | депутат Палаты представителей |
26 | Чудович Виталий Игоревич | начальник локомотивного депо Орша им.К.С.Заслонова |
27 | Гуйвик Наталья Васильевна | депутат Палаты представителей |
28 | Юницын Андрей Юрьевич | начальник Полоцкого зонального узла электросвязи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» |
29 | Земчёнок Сергей Ричардович | директор ОАО «Поставымебель» |
30 | Лукашов Анатолий Иванович | председатель Дубровенского райисполкома |
31 | Корж Иван Алексеевич | начальник ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» |
32 | Шилов Виталий Петрович | заместитель директора по идеологической работе и управлению персоналом ОАО «Гомельский ЗЛИН» |
33 | Левшунов Олег Федорович | депутат Палаты представителей |
34 | Жданович Павел Леонидович | директор учреждения «Гомельский областной музей военной славы» |
35 | Гурский Дмитрий Михайлович | заместитель генерального директора — директор завода КПД открытого акционерного общества «Гомельский домостроительной комбинат» |
36 | Остапюк Елена Ивановна | депутат Палаты представителей |
37 | Наумчик Алла Александровна | депутат Палаты представителей |
38 | Васильков Николай Андреевич | начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома |
39 | Кралевич Ирина Николаевна | проректор по научной работе учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» |
40 | Дьяченко Вячеслав Иванович | главный специалист (по сталеплавильному производству) открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» |
41 | Адаменко Евгений Буниславович | председатель Мозырского райисполкома |
42 | Рассоха Николай Федорович | депутат Палаты представителей |
43 | Писаник Леонид Федорович | председатель Ельского райисполкома |
44 | Пирштук Болеслав Казимирович | заместитель председателя Гомельского облисполкома |
45 | Щепов Владислав Александрович | депутат Палаты представителей |
46 | Филиппович Галина Васильевна | депутат Палаты представителей |
47 | Чекан Светлана Владиславовна | депутат Палаты представителей |
48 | Сегодник Александр Иванович | дэпутат Палаты прадстаўнікоў |
49 | Пацевич Сергей Леонтьевич | депутат Палаты представителей |
50 | Русак Виктор Ромуальдович | начальник отдела социального развития ОАО «Гродно Азот» |
51 | Кирьяк Лилия Вацлавовна | директор ГУО «Средняя школа № 13 г. Гродно» |
52 | Долгошей Тамара Сергеевна | главный врач учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический кардиологический центр» |
53 | Литвин Сергей Иванович | директор учреждения образования «Скидельский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» |
54 | Маркевич Александр Иванович | начальник Сморгонской пограничной группы |
55 | Наумович Андрей Николаевич | депутат Палаты представителей |
56 | Михневич Валентин Владимирович | первый заместитель Министра внутренних дел — начальник криминальной милиции |
57 | Попко Ольга Николаевна | директор учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» |
58 | Сопикова Алла Николаевна | депутат Палаты представителей |
59 | Ковалько Адам Дмитриевич | председатель Островецкого райисполкома |
60 | Савко Валерий Иосифович | председатель Гродненской областной организации профсоюза работников государственных и других учреждений |
61 | Атрощенко Петр Алексеевич | заместитель начальника Управления КГБ по г.Минску и Минской области |
62 | Бойко Григорий Григорьевич | директор ОАО «СУ-153», г.Борисов |
63 | Красовская Тамара Петровна | депутат Палаты представителей |
64 | Заблоцкий Дмитрий Васильевич | заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства ОАО «БелАЗ» |
65 | Гайдукевич Валерий Владимирович | депутат Палаты представителей |
66 | Нижевич Людмила Ивановна | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия |
67 | Ражанец Валентина Витальевна | главный редактор газеты «Слуцкий край» и программы радио «Вести Слутчины» |
68 | Рыбак Андрей Анатольевич | заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и логистике, начальник управления продаж и логистики ОАО «Беларуськалий» |
69 | Мурина Юлия Георгиевна | директор ГУ «Солигорский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |
70 | Анисим Елена Николаевна | научный сотрудник Института языкознания им. Якуба Коласа ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», заместитель председателя Общества белорусского языка |
71 | Лобач Юрий Александрович | генеральный директор ОАО «Дорстройиндустрия» |
72 | Кананович Людмила Николаевна | заместитель председателя Молодечненского райисполкома |
73 | Маркевич Иван Станиславович | управляющий делами Минского облисполкома |
74 | Жибуль Наталия Петровна | директор ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос» |
75 | Вабищевич Петр Андреевич | председатель Логойского районного Совета депутатов |
76 | Улахович Николай Дмитриевич | заместитель председателя Миноблпотребсоюза |
77 | Курсевич Валентина Вацлавовна | врач-кардиолог (заведующий) кардиологического отделения №2 УЗ «2-я городская клиническая больница г.Минска» |
78 | Рынейская Ирина Николаевна | начальник управления образования, спорта и туризма Бобруйского горисполкома |
79 | Власевич Виталий Эдуардович | начальник сборочного цеха №2 заво- да массовых шин ОАО «Белшина» |
80 | Конончук Игорь Павлович | директор ОАО «Бабушкина Крынка» |
81 | Конончук Татьяна Петровна | депутат Палаты представителей |
82 | Колеснева Елена Петровна | проректор по учебной работе (заоч- ному обучению) УО «БГСХА» |
83 | Марочкова Татьяна Борисовна | председатель Кричевского районного Совета депутатов |
84 | Марзалюк Игорь Александрович | заведующий кафедрой археологии Могилевского государственного университета им. А.Кулешова» |
85 | Старовойтов Александр Геннадьевич | главный врач УЗ «Могилевская цен- тральная поликлиника» |
86 | Петрашова Ольга Владимировна | заместитель председателя Могилевского объединения профсоюзов |
87 | Соловьев Петр Александрович | главный инженер ОАО «Могилевхимволокно» |
88 | Хищенко Анатолий Петрович | заместитель председателя Либерально-демократической партии |
89 | Колтунов Николай Анисимович | депутат Палаты представителей |
90 | Горбов Дмитрий Дмитриевич | помощник президента — главный инспектор по Брестской области |
91 | Нехайчик Оксана Владимировна | депутат Палаты представителей |
92 | Курсевич Валерий Викторович | директор рессорного завода ОАО «МАЗ» |
93 | Бороденя Валерий Анатольевич | депутат Палаты представителей |
94 | Воронецкий Валерий Иосифович | Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и в Республике Хорватия по совместительству; Постоянный представитель Республики Беларусь при международных организациях в Вене; Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ |
95 | Сайганова Татьяна Ивановна | заместитель генерального директора ОАО «Кондитерская фабрика Коммунарка» |
96 | Климович Наталья Анатольевна | депутат Палаты представителей |
97 | Дрожжа Александр Сергеевич | начальник станции Минск-Пассажирский |
98 | Комаровский Игорь Сергеевич | директор ОАО «Минский вагоноремонтный завод» |
99 | Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна | главный врач РНПЦ оториноларингологии |
100 | Гайдук Оксана Вячеславовна | заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» |
101 | Старовойтова Анна Валентиновна | директор гимназии №31 г. Минска |
102 | Кубракова Людмила Петровна | депутат Палаты представителей |
103 | Мисевец Виталий Григорьевич | председатель Фрунзенской районной организации РОО «Белая Русь» |
104 | Милованов Михаил Вячеславович | заместитель директора Музея исторрии города Минска |
105 | Дорофеева Ирина Аркадьевна | заведующий кафедрой искусства эстрады УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» |
106 | Шевцов Дмитрий Евгеньевич | депутат Палаты представителей |
107 | Сокол Алексей Владимирович | первый заместитель генерального директора ОАО «ЦУМ Минск» |
108 | Лакиза Вадим Леонидович | заместитель директора по научной работе ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» |
109 | Бобриков Сергей Валентинович | начальник УО «Военная академия Республики Беларусь» |
110 | Захарова Лада Ивановна | директор ГУО «Гимназия № 5 г.Минска» |
{POLL#541}
* * *