Minzdaroŭja: Ad karanavirusa za sutki pamierli 4 čałavieki (usiaho 107)

05.05.2020 / 15:52

Minzdaroŭja apublikavała statystyku pa karanavirusie.

Pa stanie na ranicu 5 maja ŭ Biełarusi za ŭvieś čas było vyjaŭlena 18 350 čałaviek z dyjahnazam karanavirus. Usiaho zroblena 211 369 testaŭ.

Vyzdaravieŭ 3771 pacyjent.

Za ŭvieś pieryjad pamierli 107 čałaviek.

Infahrafika dev.by

Data Ahułam Rost za dzień Rost u % ŠVŁ Vyzdaravieli Pamierłyja
2.04 300 11 42 4
3.04 351 +51 +17%
4.04 440 +89 +25% 41 5
5.04 562 +122 +28% 52 8
6.04 700 +138 +25% 53 13
7.04 861 +161 +23% 31 54 13
8.04 1066 +205 +24% 33 77 13
9.04 1486 +420 +39% 55 139 16
10.04 1981 +495 +33% 72 169 19
11.04 2226 +245 +12% 52 172 23
12.04 2578 +352 +16% 50 203 26
13.04 2919 +341 +13% 55 203 29
14.04 3281 +362 +12% 57 ? 33
15.04 3728 +447 +14% 68 ? 36
16.04 4204 +476 +13% 65 ? 40
17.04 4779 +575 +14% ? 342 42
18.04 5297 +518 +11% ? 458 45
19.04 5807 +510 +10% 86 494 47
20.04 6264 +457 +8% 92 514 51
21.04 6723 +459 +7,3% ? 577 55
22.04 7281 +558 +8,3% ? 769 58
23.04 8022 +741 +10,1% ? 938 60
24.04 8773 +751 +9,33% ? 1120 63
25.04 9590 +817 +9,3% ? 1573 67
26.04  10463 +873 +9,4% ? 1695 72
27.04 11289 +826 +7,89% ? 1740 75
28.04 12208 +919 +8,14% ? 1993 79
29.04 13181 +973 +7,97% ? 2072 84
30.04  14027 +846 +6,41% ? 2386 89
1.05  14917 +890 +6,34% ? 2918 93
2.05 15828  +911 +6,1% ? 3117 97
3.05 16705 +877 +5,54% >200 3196 99
4.05 17 489 +784 +4,6% 3259 103
5.05 18350 +861 +4,9% 3771 107

Nashaniva.com