Na 10 učastkach Kastryčnickaha rajona Minska atrymalisia adnolkavyja vyniki
24.08.2020 / 12:24
Błohier Dźmitryj Ivanovič (iva dim) praanalizavaŭ vyniki hałasavańnia na vybarach-2020 u Kastryčnickim rajonie Minska. «Rysavali pad kapirku», — pierakanany jon.
Ilustracyjny zdymak. Fota Nadziei Bužan.
U Kastryčnickim rajonie Minska było stvorana 56 učastkaŭ. U adkrytym dostupie isnujuć vyniki hałasavańnia tolki častki ź ich — u vialikaj kolkaści vypadkaŭ staršyni kamisij prosta nie vyviešvali pratakoły.
Tym nie mienš vyśvietliłasia, što na 10 učastkach u Kastryčnickim rajonie kamisii naličyli roŭna 6,1% sapsavanych biuleteniaŭ.
Heta anamalna vialikaja ličba, zvyčajna psujuć kala 1% biuleteniaŭ. A tut jana nie prosta anamalna vialikaja, ale jašče i adnolkavaja.
Amal paŭsiul syšlisia i ličby hałasavańnia «suprać usich» i padtrymka Śviatłany Cichanoŭskaj.
Taja ž karcina była z pracentam daterminovaha hałasavańnia.
Narešcie, vynik Łukašenki na ŭsich 11 učastkach — 66,6%.
Učastak | Staršynia kamisii | Pradpryjemstva | Łukašenka | Cichanoŭskaja | Suprać usich | Sapsavana | Daterminovaje hałasavańnie |
8 | Nina Płotčanka | Minski dziaržaŭny kaledž mastactvaŭ | 66,6% | 14,7% | 7,4% | 6,1% | 52,2% |
20 | Alaksandr Karniejeŭ | škoła №97 | 66,6% | 14,7% | 7,3% | 6,1% | 52,2% |
27 | Sofja Byčkova | Minski miasakambinat | 66,6% | 14,6% | 7,3% | 6,1% | 52,1% |
30 | Siarhiej Kaśjanaŭ | Biełčyhunka | 66,6% | 14,6% | 7,4% | 6,1% | 52,1% |
37 | Alena Paźniak | škoła №90 | 66,6% | 14,7% | 7,3% | 6,1% | 52,1% |
38 | Aleh Kaziučyc | Biełaeranavihacyja | 66,6% | 14,7% | 7,3% | 6,1% | 50,6% |
40 | Hieorhij Kozieł | Minski dziaržaŭny kaledž elektroniki | 66,6% | 7,0% | 15,0% | 6,1% | 52,1% |
44 | Dźmitryj Sakolnikaŭ | Biełčyhunka | 66,6% | 14,7% | 7,4% | 6,1% | 52,0% |
46 | Dźmitryj Paźniak | 66,6% | 14,7% | 7,3% | 6,1% | 52,1% | |
55 | Uładzisłaŭ Ščepaŭ | Akademija kiravańnia | 66,6% | 18,0% | 5,0% | 6,1% | 52,2% |
Z sajtaŭ dziaržaŭnych orhanaŭ vydalenaja infarmacyja pra skład kamisij. Tym nie mienš častkova jana zastałasia ŭ internecie, jak i źviestki, z rabotnikaŭ jakoha pradpryjemstva nabirałasia kamisija.