25-летняя чешка Каролина Плишкова впервые в своей карьере возглавила рейтинг ВТА. На «Уимблдоне» уроженка города Лоуни проиграла во втором круге, однако сумела добиться прогресса в рейтинге благодаря поражениям соперниц. Победительница «Уимблдона» испанка Гарбин Мугуруса с 15-й строчки поднялась на пятую.

Лучшей среди белорусок остается Александра Саснович, занимающая в рейтинге 100-ю позицию.

Рейтинг ВТА. 17 июля.

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.
3 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 5975.
4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.
5 (15). Гарбин Мугуруса Испания — 4990.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
7 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4780.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.
9 (11). Венус Уильямс (США) — 4461.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985…
100 (89). Александра Саснович (БЕЛАРУСЬ) — 619…
120 (136). Арина Соболенко (Беларусь) — 500…
144 (141). Ольга Говорцова (Беларусь) — 390…
201 (683). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270…
227 (236). Вера Лапко (Беларусь) — 227…

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0