Prybytak Mašenskaha ŭpaŭ u 440 razoŭ, Čyža — u 20 razoŭ: top-20 lidaraŭ i aŭtsajdaraŭ ekanomiki za hod
Ministerstva finansaŭ Biełarusi apublikavała finansavyja spravazdačy adkrytych akcyjaniernych tavarystvaŭ krainy za 2015 hod. Aproč taho, infarmacyju pra svaju finansavuju situacyju pradastavili kampanii, jakija vypuskali ablihacyi. Narešcie, Nacbank publikuje spravazdačy bankaŭ krainy.
Na padstavie hetych źviestak «Naša Niva» skłała top-20 samych prybytkovych i stratnych kampanij z adkrytaj spravazdačnaściu.
Dla zručnaści ŭsprymańnia ličbaŭ sumy pieraviedzienyja ŭ dalary pa letašnim siarednim kursie — 15864,62.
Lidary ekanomiki zastalisia raniejšymi — «Biełaruśkalij» i «Mazyrski NPZ». A voś «Naftan», jaki pazaletaś zarabiŭ pad $200 miljonaŭ, letaś mieŭ mienš za $4 miljony.
U baraćbie pryvatnikaŭ ciapier napierad vyjšaŭ «Konte Spa». U «Jeŭrahandla» (kramy «Jeŭraopt») adstavańnie na niekalki miljonaŭ dalaraŭ.
U 2014 hodzie ŭ top prybytkovych kampanij uvachodziŭ «Trajpł» Juryja Čyža z $65 miljonami. Ciapier prybytak usoch da $3,3 miljona.
Jak spracavali kampanii inšych miljanieraŭ?
«Tapas» z Paviełam Biełym u kiraŭnictvie zarabiŭ $1,35 miljona.
«Savuškaŭ» Alaksandra Mašenskaha zarabiŭ tolki $93 tysiačy, tady jak pazaletaś było bolš za $40 miljonaŭ.
«Rastem» Juryja Aviarjanava mieŭ čystyja straty pamieram $2,6 miljona.
Anatol Tarnaŭski sa svaim «Juniviest-M» straciŭ $11,2 miljona, a Alaksandr Šakucin z «Amkadoram» — $13,7 miljona.
| Top-20 samych prybytkovych i stratnych biełaruskich kampanij z adkrytaj spravazadačnaściu za 2015 hod (ličby ŭ miljonach dalaraŭ) | ||||
| samyja prybytkovyja | samyja stratnyja | |||
| Kampanija | Prybytak | № | Kampanija | Straty |
| Biełaruśkalij | 709,8 | 1 | Biełaruski mietałurhičny zavod | -106,9 |
| Hazprom transhaz Biełaruś | 310,6 | 2 | Homsielmaš | -47,8 |
| Mazyrski NPZ | 220,8 | 3 | ZŁin | -25,3 |
| Bank raźvićcia | 112,2 | 4 | Biełšyna | -21,5 |
| Pryjorbank | 71,5 | 5 | Brestenierha | -18,1 |
| Biełhazprombank | 64,5 | 6 | Minskenierha | -16 |
| Biełarusbank | 63,3 | 7 | MAZ | -14,1 |
| Viciebskenierha | 46,0 | 8 | Atłant | -11,6 |
| Homieltransnafta Družba | 41,9 | 9 | Viciebskenierha | -11,1 |
| Homielenierha | 38,8 | 10 | Krasnasielskbudmateryjały | -9,2 |
| Pielenh | 35,9 | 11 | Kryčaŭcemientnašyfier | -7,1 |
| Bank Biełveb | 34,2 | 12 | Biełavija | -7,1 |
| Konte Spa | 26,7 | 13 | MTZ | -6,9 |
| Biełahraprambank | 26,6 | 14 | Śvietłahorski CKK | -5,0 |
| 558 Avijacyjny ramontny zavod | 25,6 | 15 | Trajpł | -5,0 |
| Pinski kambinat chlebapraduktaŭ | 25,1 | 16 | Smalavičy Brojler | -4,9 |
| Hrodzienskaja tytuniovaja fabryka «Nioman» | 24,3 | 17 | Hrodnaenierha | -4,2 |
| Jeŭrahandal | 23,7 | 18 | Babrujskahramaš | -4,2 |
| Ahrakambinat «Dziaržynski» | 23,4 | 19 | Biełaruski cemientny zavod | -4,1 |
| Pramahralizinh | 19,8 | 20 | MPZ | -4,0 |

Kamientary