Kolki palityčnyja partyi vystavili kandydataŭ na parłamienckija vybary TABLICA
U Biełarusi zarehistravanyja piatnaccać palityčnych partyj. Faktyčna 11 ź ich biaruć aktyŭny ŭdzieł u hetaj parłamienckaj kampanii. Jašče try partyi majuć na hetych vybarach pa adnym kandydacie-samavyłučencu. I tolki KCHP-BNF Zianona Paźniaka całkam praihnaravała hetuju kampanii. «Naša Niva» padličyła, kolki kandydataŭ ad toj ci inšaj partyi padałosia na rehistracyju.
Libieralna-demakratyčnaja partyja![]() | 107 kandydataŭ |
Kamunistyčnaja partyja Biełarusi![]() | 61 kandydat |
Abjadnananaja hramadzianskaja partyja![]() | 58 kandydataŭ |
Partyja pracy i spraviadlivaści![]() | 44 kandydaty |
Biełaruskaja sacyjał-demakratyčnaja partyja (Hramada)![]() | 41 kandydat |
Partyja BNF![]() | 38 kandydataŭ |
Partyja levych «Spraviadlivy śviet»![]() | 33 kandydaty |
Biełaruskaja sacyjał-demakratyčnaja Hramada![]() | 22 kandydaty |
Patryjatyčnaja partyja![]() | 16 kandydataŭ |
Biełaruskaja partyja «Zialonyja»![]() | 7 kandydataŭ |
Respublikanskaja partyja![]() | 6 kandydataŭ |
Ahrarnaja partyja![]() | 1 kandydat |
Sacyjał-demakratyčnaja partyja narodnaj zhody | 1 kandydat |
Sacyjalna-spartyŭnaja partyja | 1 kandydat |
KCHP-BNF | 0 vyłučencaŭ |
Kamientary