Sport

Z-za dyskvalifikacyi Astapčuk Biełaruś apuściłasia na 26-je miesca

Z-za dyskvalifikacyi šturchalnicy jadra Nadziei Astapčuk biełaruskaja zbornaja apuściłasia z 23-ha na 26-je miesca ŭ miedalnym zaliku CHCHCH letnich Alimpijskich hulniaŭ u Łondanie, a pa kolkaści ŭznaharod — z 18-ha na 21-je.

1. ZŠA — 46 załatych, 29 siarebranych, 29 bronzavych (usiaho 104)

2. Kitaj — 38, 27, 23 (88)

3. Vialikabrytanija — 29, 17, 19 (65)

4. Rasija — 24, 26, 32 (82)

5. Paŭdniovaja Kareja — 13, 8, 7 (28)

6. Hiermanija — 11, 19, 14 (44)

7. Francyja — 11, 11, 12 (34)

8. Italija — 8, 9, 11 (28)

9. Vienhryja — 8, 4, 5 (17)

10. Aŭstralija — 7, 16, 12 (35)

11. Japonija — 7, 14, 17 (38)

12. Kazachstan — 7, 1, 5 (13)

13. Niderłandy — 6, 6, 8 (20)

14. Ukraina — 6, 5, 9 (20)

15. Novaja Ziełandyja — 6, 2, 5 (13)

16. Kuba — 5, 3, 6 (14)

17. Iran — 4, 5, 3 (12)

18. Jamajka — 4, 4, 4 (12)

19. Čechija — 4, 3, 3 (10)

20. KNDR — 4, 0, 2 (6)

21. Ispanija — 3, 10, 4 (17)

22. Brazilija — 3, 5, 9 (17)

23. PAR — 3, 2, 1 (6)

24. Efiopija — 3, 1, 3 (7)

25. Charvatyja — 3, 1, 2 (6)

26. Biełaruś — 2, 5, 5 (12)

27. Rumynija — 2, 5, 2 (9)

28. Kienija — 2, 4, 5 (11)

29. Danija — 2, 4, 3 (9)

30. Azierbajdžan — 2, 2, 6 (10)

30. Polšča — 2, 2, 6 (10)

32. Turcyja — 2, 2, 1 (5)

33. Šviejcaryja — 2, 2, 0 (4)

34. Litva — 2, 1, 2 (5)

35. Narviehija — 2, 1, 1 (4)

36. Kanada — 1, 5, 12 (18)

37. Šviecyja — 1, 4, 3 (8)

38. Kałumbija — 1, 3, 4 (8)

39. Hruzija — 1, 3, 3 (7)

39. Mieksika — 1, 3, 3 (7)

41. Irłandyja — 1, 1, 3 (5)

42. Arhiencina — 1, 1, 2 (4)

42. Sierbija — 1, 1, 2 (4)

42. Słavienija — 1, 1, 2 (4)

45. Tunis — 1, 1, 1 (3)

46. Daminikanskaja Respublika — 1, 1, 0 (2)

47. Trynidad i Tabaha — 1, 0, 3 (4)

47. Uźbiekistan — 1, 0, 3 (4)

49. Łatvija — 1, 0, 1 (2)

50. Ałžyr — 1, 0, 0 (1)

50. Bahamskija astravy — 1, 0, 0 (1)

50. Vieniesueła — 1, 0, 0 (1)

50. Hrenada — 1, 0, 0 (1)

50. Uhanda — 1, 0, 0 (1)

55. Indyja — 0, 2, 4 (6)

56. Manholija — 0, 2, 3 (5)

57. Tajłand — 0, 2, 1 (3)

58. Jehipiet — 0, 2, 0 (2)

59. Słavakija — 0, 1, 3 (4)

60. Armienija — 0, 1, 2 (3)

60. Bielhija — 0, 1, 2 (3)

60. Finlandyja — 0, 1, 2 (3)

63. Bałharyja — 0, 1, 1 (2)

63. Indaniezija — 0, 1, 1 (2)

63. Małajzija — 0, 1, 1 (2)

62. Puerta-Ryka — 0, 1, 1 (2)

63. Tajvań — 0, 1, 1 (2)

63. Estonija — 0, 1, 1 (2)

69. Batsvana — 0, 1, 0 (1)

69. Habon — 0, 1, 0 (1)

69. Hvatemała — 0, 1, 0 (1)

69. Kipr — 0, 1, 0 (1)

69. Partuhalija — 0, 1, 0 (1)

69. Čarnahoryja — 0, 1, 0 (1)

75. Hrecyja — 0, 0, 2 (2)

75. Katar — 0, 0, 2 (2)

75. Małdova — 0, 0, 2 (2)

75. Sinhapur — 0, 0, 2 (2)

79. Afhanistan — 0, 0, 1 (1)

79. Bachrejn — 0, 0, 1 (1)

79. Hankonh — 0, 0, 1 (1)

79. Kuviejt — 0, 0, 1 (1)

79. Maroka — 0, 0, 1 (1)

79. Saudaŭskaja Aravija — 0, 0, 1 (1)

79. Tadžykistan — 0, 0, 1 (1)

Alimpijskaja čempijonka-2012 Nadzieja Astapčuk była dyskvalifikavana za ŭžyvańnie dopinhu. U vyniku załaty miedal atrymaje Valery Adams z Novaj Ziełandyi, jakaja zaniała druhoje miesca. Zamiest bronzy atrymaje sierabro rasijanka Jaŭhienija Kałodka. Na treciaje miesca z čaćviortaha pieramiaściłasia kitajanka Licziao Hun.

Kamientary

Ciapier čytajuć

Chto taki Maćviej Bialaj, jakoha nibyta departavali ŭ Biełaruś? Raskazvajem historyju dziŭnaha aktyvista z padazronym minułym5

Chto taki Maćviej Bialaj, jakoha nibyta departavali ŭ Biełaruś? Raskazvajem historyju dziŭnaha aktyvista z padazronym minułym

Usie naviny →
Usie naviny

CRU praviarała viersiju pra ŭcioki Hitlera ŭ Paŭdniovuju Amieryku praz 10 hadoŭ paśla jaho śmierci2

Pavuk pajechaŭ da rasijskaha pasolstva ŭ Vilni. Tam u jaho ściahnuli viełasipied i pačalisia razborki36

«Nie spraŭlajucca ni navukoŭcy, ni rybaki». Biełarusy viodrami łoviać hetu rybu, jakaja raspaŭsiudziłasia ŭ vadajomach4

Nazvany samyja bahatyja harady śvietu4

Kolkaść zahinułych ad rasijskaha ŭdaru ŭ Sumach vyrasła da 343

Samaja darahaja kvatera ŭ Asmałoŭcy — jak vyhladaje?1

Hieafizik acaniŭ pierśpiektyvy zdabyčy redkaziamielnych mietałaŭ pad Maładziečnam, Žytkavičami i Lachavičami5

«Soramna za našu miedycynu». Ciažarnaja biełaruska aburyłasia prośbaj radzilni9

Dzie ŭ Biełarusi mohuć pabudavać novuju AES?3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chto taki Maćviej Bialaj, jakoha nibyta departavali ŭ Biełaruś? Raskazvajem historyju dziŭnaha aktyvista z padazronym minułym5

Chto taki Maćviej Bialaj, jakoha nibyta departavali ŭ Biełaruś? Raskazvajem historyju dziŭnaha aktyvista z padazronym minułym

Hałoŭnaje
Usie naviny →

Zaŭvaha:

 

 

 

 

Zakryć Paviedamić