БЕЛ Ł РУС

Кітай і ЗША лідзіруюць, медалі маюць Малдова, Грузія, Украіна, Азербайджан

30.07.2012 / 08:10

ЗП

Табліца алімпійскіх узнагарод пасля двух дзён.

Першая лічба — гэта колькасць залатых медалёў, другая — срэбраных, трэцяя — бронзавых. Беларусы пакуль без узнагарод.
Кітай 6 — 4 — 2

ЗША 3 — 5 — 3

Італія 2 — 3 — 2

Карэя 2 — 1 — 2

Францыя 2 — 1 — 1

КНДР 2 — 0 — 1

Казахстан 2 — 0 — 0

Аўстралія 1 — 1 — 1

Бразілія 1 — 1 — 1

Венгрыя 1 — 1 — 1

Галандыя 1 — 1 — 0

Расія 1 — 0 — 3

Грузія 1 — 0 — 0

ПАР 1 — 0 — 0

Японія 0 — 2 — 3

Вялікабрытанія 0 — 1 — 1

Калумбія 0 — 1 — 0

Куба 0 — 1 — 0

Польшча 0 — 1 — 0

Румынія 0 — 1 — 0

Тайвань 0 — 1 — 0

Азербайджан 0 — 0 — 1

Бельгія 0 — 0 — 1

Канада 0 — 0 — 1

Малдова 0 — 0 — 1

Нарвегія 0 — 0 — 1

Сербія 0 — 0 — 1

Славакія 0 — 0 — 1

Узбекістан 0 — 0 — 1

Украіна 0 — 0 — 1

Чытайце таксама:

Каментары да артыкула