БЕЛ Ł РУС

Кітай трымае лідарства па медалях

31.07.2012 / 08:14

Узнагароды лонданскай Алімпіяды заваявалі спартсмены 37 краін

Спартсмены 37 краін заваявалі ўзнагароды летніх Алімпійскіх гульняў у Лондане. Усяго разыграна 38 камплектаў з 302. Прадстаўнікоў Беларусі сярод медалістаў па-ранейшаму няма.

1. Кітай - 9 залатых, 5 сярэбраных, 3 бронзавыя

2. ЗША - 5, 7, 5

3. Францыя - 3, 1, 3

4. КНДР - 3, 0, 1

5. Італія - 2, 4, 2

6. Паўднёвая Карэя - 2, 2, 2

7. Расія - 2, 0, 3

8. Казахстан - 2, 0, 0

9. Японія - 1, 4, 6

10. Аўстралія - 1, 2, 1

11. Румынія - 1, 2, 0

12. Бразілія - 1, 1, 1

12. Венгрыя - 1, 1, 1

14. Нідэрланды - 1, 1, 0

15. Украіна - 1, 0, 2

16. Грузія - 1, 0, 0

16. Літва - 1, 0, 0

16. ПАР - 1, 0, 0

19. Калумбія - 0, 2, 0

20. Вялікабрытанія - 0, 1, 2

21. Германія - 0, 1, 0

21. Куба - 0, 1, 0

21. Мексіка - 0, 1, 0

21. Польшча - 0, 1, 0

21. Тайланд - 0, 1, 0

21. Тайвань - 0, 1, 0

27. Азербайджан - 0, 0, 1

27. Бельгія - 0, 0, 1

27. Індыя - 0, 0, 1

27. Інданезія - 0, 0, 1

27. Канада - 0, 0, 1

27. Малдова - 0, 0, 1

27. Манголія - 0, 0, 1

27. Нарвегія - 0, 0, 1

27. Сербія - 0, 0, 1

27. Славакія - 0, 0, 1

27. Узбекістан - 0, 0, 1

Чытайце таксама:

Каментары да артыкула