Fiestyval nacyjanalnych kultur u Hrodna.

Fiestyval nacyjanalnych kultur u Hrodna.

U 2019 hodzie u Biełarusi maje prajści čarhovy pierapis nasielnictva. Papiaredni adbyŭsia ŭ 2009 hodzie. «Naša Niva» nahadvaje cikavuju statystyku, atrymanuju padčas jaho, i publikuje tablicu 135 nacyjanalnaściej, jakija nazyvalisia padčas pierapisu.

Nahadajem, kožny čałaviek mieŭ prava na samavyznačeńnie. Biełstat sprabavaŭ rehłamientavać praces zapaŭnieńnia ankiet, adnak pierapisčykam nie ŭdałosia atrymać unifikavanyja dadzienyja.

Naprykład, amal 220 tysiač čałaviek nie nazvali svaju nacyjanalnaść. Jašče kala 11 tysiač nie vyznačylisia albo skazali, što majuć dźvie i bolš nacyjanalnaści.

Padobnaja situacyja i z rodnaj movaj. Respandenty musili nazvać tolki adnu. Ale ŭ vyniku bolš za 100 tysiač čałaviek ŭkazali dźvie i bolš rodnyja movy, a kala 265 tysiač nie nazvali nivodnaj.

Pradstaŭniki jakich raspaŭsiudžanych nacyjanalnaściej najčaściej nazyvali biełaruskuju movu jak rodnuju? Z samich biełarusaŭ takich naličyłasia 61%, palakaŭ - 58%. Dalej iduć litoŭcy (26%), čechi (21%) i tatary (19%). Dla paraŭnańnia, biełaruskuju movu nazvali rodnaj tolki 3% ruskich, jakija ŭdzielničali ŭ pierapisie.

Cikavaja situacyja skłałasia ź litvinami i palešukami. Litvinaŭ naličyłasia 66 čałaviek, i 58 ź ich (88%) nazvali rodnaj «movu svajoj nacyjanalnaści». Litvinskaj movy niama, tamu jana kadyfikavanaja jak biełaruskaja. Toje samaje i z palešukami (ahułam 14 čałaviek). 10 ź ich zaličyli rodnaj movaj biełaruskuju. 

Nacyjanalnaść Kolkaść Rodnaja mova — biełaruskaja
1 biełarusy 7 957 252 4 841 319
2 ruskija 785 084 21 956
3 palaki 294 549 171 287
4 ukraincy 158 723 12 497
5 habrei 12 926 1 175
6 armianie 8 512 213
7 tatary 7 316 1 411
8 cyhany 7 079 550
9 azierbajdžancy 5 567 137
10 litoŭcy 5 087 1 311
11 małdavanie 3 465 150
12 turkmieny 2 685 23
13 niemcy 2 474 146
14 hruziny 2 400 112
15 kitajcy 1 642 9
16 uźbieki 1 593 65
17 łatyšy 1 549 144
18 kazachi 1 355 75
19 araby 1 330 13
20 čuvašy 1 277 35
21 mardva 877 24
22 tadžyki 871 23
23 bałhary 672 20
24 hreki 617 27
25 baškiry 607 14
26 vjetnamcy 588 3
27 asieciny 554 23
28 karejcy 541 11
29 udmurty 481 9
30 turki (asmany) 469 1
31 afhancy 429 1
32 maryjcy 416 11
33 estoncy 407 34
34 lezhiny 404 17
35 kumyki 360 3
36 piersy 323 3
37 kareły 302 14
38 čačency 265 5
39 komi 212 9
40 hahauzy 204 9
41 finy 151 5
42 avarcy 149 3
43 čechi 121 26
44 komi-piermiaki 109 4
45 rumyny 106 11
46 abchazy 98 2
47 vienhry 98 9
48 italjancy 98 3
49 kirhizy 95 7
50 darhincy 88 2
51 inhušy 88 7
52 kurdy 81 0
53 kabardyncy 69 0
54 asiryjcy 68 4
55 kubincy 67 1
56 sierby 66 2
57 litviny 66 58
58 łakcy 64 1
59 francuzy 60 8
60 tabasarany 57 3
61 amierykancy 54 2
62 buraty 53 2
63 sacha 52 1
64 niency 49 6
65 jezidy 45 0
66 ispancy 36 1
67 kałmyki 35 2
68 adyhiejcy 34 2
69 anhličanie 34 3
70 ujhury 29 1
71 chałcha-manhoły 29 2
72 chakasy 25 0
73 słavaki 24 0
74 japoncy 23 0
75 karačajeŭcy 22 0
76 hałandcy 22 0
77 karaimy 20 0
78 šviedy 17 2
79 aŭstryjcy 16 1
80 bałkarcy 15 0
81 palešuki/paleščuki 14 10
82 chanty 14 0
83 čarkiesy 13 1
84 abaziny 13 0
85 ałtajcy 12 0
86 karaki 12 1
87 krymskija tatary 12 0
88 tałyšy 11 0
89 livy 11 0
90 tuvincy 10 1
91 charvaty 10 0
92 karakałpaki 8 0
93 nahajcy 8 0
94 mansi 8 1
95 viepsy 8 0
96 evienki 7 0
97 narviežcy 7 0
98 karacincy 6 0
99 aleuty 6 0
100 udziny 6 0
101 nahajbaki 5 0
102 šorcy 5 0
103 siarednieazijackija habrei 4 0
104 ižorcy 4 0
105 kvanadzincy 3 0
106 ahuły 3 0
107 cachury 3 1
108 daŭhany 3 0
109 kiety 3 0
110 kumandzincy 3 0
111 nanajcy 3 0
112 eskimosy 3 0
113 horskija habrei 3 1
114 ałbancy 3 1
115 datčanie 3 0
116 tyndzincy 2 0
117 čukčy 2 0
118 itelmieny 2 0
119 saamy 2 0
120 sielkupy 2 0
121 evieny 2 0
122 krymčaki 2 0
123 biełudžy 2 0
124 kubačyncy 1 0
125 rutulcy 1 0
126 sibirskija tatary 1 0
127 niehidalcy 1 0
128 niŭchi 1 0
129 udehiejcy 1 0
130 ulta 1 0
131 ency 1 0
132 taty 1 0
133 turki-mieschiecincy 1 0
134 dunhanie 1 0
135 chiemšyły 1 0
Клас
0
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?