Общество1212

В Беларуси 34 303 (+932) случая коронавируса — официальная статистика

В Беларуси на 22 мая зарегистрированы 34 303 человека (+932 за последние сутки) с положительным тестом на COVID-19, сообщил Минздрав.

Фото Надежды Бужан.

Выздоровели и выписаны 12 833 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 419 004 теста.

***

Первый случай коронавируса был зафиксирован в нашей стране 28 февраля. Более 1000 больных зафиксировано 8 апреля, 10 000 — 26 апреля, 20 000 — 7 мая, 25 000 — 13 мая, 30 000 — 18 мая.

Инфографика dev.by.

Дата Всего инфицированных Прирост за сутки На ИВЛ Выздоровевших, всего Умерших, всего
2.04 300 11 42 4
3.04 351 +51 +17%
4.04 440 +89 +25% 41 5
5.04 562 +122 +28% 52 8
6.04 700 +138 +25% 53 13
7.04 861 +161 +23% 31 54 13
8.04 1066 +205 +24% 33 77 13
9.04 1486 +420 +39% 55 139 16
10.04 1981 +495 +33% 72 169 19
11.04 2226 +245 +12% 52 172 23
12.04 2578 +352 +16% 50 203 26
13.04 2919 +341 +13% 55 203 29
14.04 3281 +362 +12% 57 ? 33
15.04 3728 +447 +14% 68 ? 36
16.04 4204 +476 +13% 65 ? 40
17.04 4779 +575 +14% ? 342 42
18.04 5297 +518 +11% ? 458 45
19.04 5807 +510 +10% 86 494 47
20.04 6264 +457 +8% 92 514 51
21.04 6723 +459 +7,3% ? 577 55
22.04 7281 +558 +8,3% ? 769 58
23.04 8022 +741 +10,1% ? 938 60
24.04 8773 +751 +9,33% ? 1120 63
25.04 9590 +817 +9,3% ? 1573 67
26.04  10 463 +873 +9,4% ? 1695 72
27.04 11 289 +826 +7,89% ? 1740 75
28.04 12 208 +919 +8,14% ? 1993 79
29.04 13 181 +973 +7,97% ? 2072 84
30.04 14 027 +846 +6,41% ? 2386 89
1.05 14 917 +890 +6,34% ? 2918 93
2.05 15 828  +911 +6,1% ? 3117 97
3.05 16 705 +877 +5,54% >200 3196 99
4.05 17 489 +784 +4,6% 3259 103
5.05 18 350 +861 +4,9% 3771 107
6.05 19 255 +905 +4,9% 4388 112
7.05 20 168 +913 +4,74% 5067 116
8.05 21 101 +933 +4,63% 140 5484 121
9.05 22 052 +951 +4,5% 6050 126
10.05 22 973 +921 +4,18% 6406 131
11.05 23 906 +933 +4,06% 6531 135
12.05 24 873 +967 +4,04% 6974 142
13.05  25 825 +952 +3,82% 7711 146
14.05 26 772 +947 +3,67% 8168 151
15.05 27 730 +958 +3,58% 8807 156
16.05  28 681 +951 +3,42% 9498 160
17.05 29 650 +969 +3,38% 9932 165
18.05  30 572 +922 +3,1% 10 130 171
19.05  31 508 +936 +3,06% 10 620 175
20.05  32 426 +918 +2,9% 11 415 179
21.05 33 371 +945 +2,9% 12 057 185
22.05 34 303 +932 +2,79% 12 833 190

Комментарии12

«А что у вас за проблемы? Далеко до Минска или некому подвезти?» Лукашенко публично подколол Пашиняна13

«А что у вас за проблемы? Далеко до Минска или некому подвезти?» Лукашенко публично подколол Пашиняна

Все новости →
Все новости

60-летний мужчина, который в 2020 году наблюдал за выборами с табуретки через бинокль, впоследствии отвоевал два года на Украине49

Новогодние подарки от Слуцкого сыродельного комбината удивили своей щедростью10

На улицах Львова жизнь соперничает со смертью ФОТОФАКТ9

В Европе поднимут цены на новые авто, чтобы стимулировать переход на электромобили. Коснется ли это Беларуси?29

Повреждение кабелей продолжается. На этот раз один из них порван между Эстонией и Финляндией4

Москвичи попросили Путина перенести строительство гостиничного комплекса для посольства Беларуси6

Ритм режима: как Лукашенко использует бал для демонстрации власти 24

За билетами на его спектакли часами стоят в очередях. Интервью с новым режиссером Театра кукол

Байден собирается на прощание ввести пакет санкций против «теневого флота» России 

больш чытаных навін
больш лайканых навін

«А что у вас за проблемы? Далеко до Минска или некому подвезти?» Лукашенко публично подколол Пашиняна13

«А что у вас за проблемы? Далеко до Минска или некому подвезти?» Лукашенко публично подколол Пашиняна

Главное
Все новости →