Pa vieličyni zarobku biełarusy apuścilisia ŭ Jeŭropie na treciaje miesca z kanca KARTA
Pierad prezidenckimi vybarami zarobki biełarusaŭ źmienšylisia. U dalaravym vyražeńni heta adbyvajecca čaćviorty miesiac zapar, a voś u rublovym — upieršyniu. Biełstat padličyŭ, što kožny rabotnik atrymaŭ «čystymi» krychu mienš za 6 miljonaŭ rubloŭ.
Pa ciapierašnim kursie dalara zarobak biełarusa — heta ŭsiaho $340 u ekvivalencie. Dla paraŭnańnia, za miesiac da papiarednich prezidenckich vybaraŭ ličba składała $410.

Tady, u 2010 hodzie, dabrabyt biełarusaŭ byŭ lepšym, čym u niekatorych «novajeŭrapiejcaŭ» — krain, jakija tolki-tolki ŭstupili ŭ Jeŭrasajuz. Ciapier ža, paśla praviedzienych devalvacyj, siaredni zarobak u Biełarusi apuściŭsia nižej za bałkanskija krainy i zajmaje treciaje miesca z kanca ŭ Jeŭropie. Horš tolki va Ukrainie i Małdovie.
U tablicy sistematyzavanyja siarednija zarpłaty «čystymi» (paśla spłaty padatkaŭ) u krainach postsacyjalistyčnaha łahiera.
№ | Kraina | Zarobak čystymi (u jeŭra) | Aktualnaść |
1 | Słavienija | 1005 | lipień |
2 | Estonija | 871 | druhi kvartał |
3 | Charvatyja | 753 | lipień |
4 | Čechija | 737 | druhi kvartał |
5 | Słavakija | 708 | žnivień |
6 | Polšča | 684 | žnivień |
7 | Łatvija | 606 | červień |
8 | Litva | 544 | pieršy kvartał |
9 | Vienhryja | 514 | lipień |
10 | Čarnahoryja | 476 | lipień |
11 | Bośnija i Hiercahavina | 428 | lipień |
12 | Rumynija | 417 | lipień |
13 | Rasija | 381 | žnivień |
14 | Sierbija | 373 | žnivień |
15 | Kosava | 368 | červień |
16 | Makiedonija | 357 | lipień |
17 | Ałbanija | 350 | pieršy kvartał |
18 | Bałharyja | 348 | červień |
19 | Biełaruś | 331* | žnivień |
20 | Azierbajdžan | 323 | červień |
21 | Armienija | 316 | lipień |
22 | Hruzija | 314 | druhi kvartał |
23 | Małdova | 195 | lipień |
24 | Ukraina | 141 | žnivień |
* Paśla praviedzienaj devalvacyi siaredni zarobak u Biełarusi adkaciŭsia da 300 jeŭra.
Kamientary