Kolkaść vypadkaŭ karanavirusa ŭ Biełarusi za sutki vyrasła na 861 da 18 350 čałaviek. Pra heta siońnia paviedamiŭ Alaksandr Łukašenka padčas naviedvańnia palihona Akademii navuk, piša BiełTA.
Alaksandr Łukašenka źviarnuŭ uvahu, što testavańnie — heta nie hałoŭnaje. Tym bolš što jano časam nie dakładnaje, asabliva ŭ pačatku pandemii.
«Moža być, ciapier lepiej. Testam treba jašče daviarać, ale praviarać. Što my i rabili časta: biarom biełaruskija, rasijskija, kitajskija, amierykanskija dy inšyja. Infarmacyja roznaja», — adznačyŭ biełaruski kiraŭnik.
«Ale siońnia nie testy hałoŭnaje. Siońnia ŭ hetaj usioj realnaj baraćbie za čałavieka lačeńnie ludziej važniejšaje za pnieŭmanii. Ludzi chvarejuć na pnieŭmanii. Heta najvažniejšaje pytańnie», — padkreśliŭ kiraŭnik.
Łukašenka skazaŭ, što ŭ Biełarusi na hety momant zafiksavana 18 350 čałaviek, u jakich vyjaŭleny karanavirus. «Heta ŭsiaho 8,7% ad usich testavanych. Testavanych u nas na ranicu było 211 369 za dva z pałovaj miesiacy», — raspavioŭ Alaksandr Łukašenka.
Pa stanie na ranicu ŭ krainie było kala sotni pamierłych ad šerahu chvarob, uskładnienych karanavirusam.
Minzdaroŭja pakul statystyku nie nazyvała.
Data | Ahułam | Rost za dzień | Rost u % | ŠVŁ | Vyzdaravieli |
2.04 | 300 | 11 | 42 | ||
3.04 | 351 | +51 | +17% | ||
4.04 | 440 | +89 | +25% | 41 | |
5.04 | 562 | +122 | +28% | 52 | |
6.04 | 700 | +138 | +25% | 53 | |
7.04 | 861 | +161 | +23% | 31 | 54 |
8.04 | 1066 | +205 | +24% | 33 | 77 |
9.04 | 1486 | +420 | +39% | 55 | 139 |
10.04 | 1981 | +495 | +33% | 72 | 169 |
11.04 | 2226 | +245 | +12% | 52 | 172 |
12.04 | 2578 | +352 | +16% | 50 | 203 |
13.04 | 2919 | +341 | +13% | 55 | 203 |
14.04 | 3281 | +362 | +12% | 57 | ? |
15.04 | 3728 | +447 | +14% | 68 | ? |
16.04 | 4204 | +476 | +13% | 65 | ? |
17.04 | 4779 | +575 | +14% | ? | 342 |
18.04 | 5297 | +518 | +11% | ? | 458 |
19.04 | 5807 | +510 | +10% | 86 | 494 |
20.04 | 6264 | +457 | +8% | 92 | 514 |
21.04 | 6723 | +459 | +7,3% | ? | 577 |
22.04 | 7281 | +558 | +8,3% | ? | 769 |
23.04 | 8022 | +741 | +10,1% | ? | 938 |
24.04 | 8773 | +751 | +9,33% | ? | 1120 |
25.04 | 9590 | +817 | +9,3% | ? | 1573 |
26.04 | 10463 | +873 | +9,4% | ? | 1695 |
27.04 | 11289 | +826 | +7,89% | ? | 1740 |
28.04 | 12208 | +919 | +8,14% | ? | 1993 |
29.04 | 13181 | +973 | +7,97% | ? | 2072 |
30.04 | 14027 | +846 | +6,41% | ? | 2386 |
1.05 | 14917 | +890 | +6,34% | ? | 2918 |
2.05 | 15828 | +911 | +6,1% | ? | 3117 |
3.05 | 16705 | +877 | +5,54% | >200 | 3196 |
4.05 | 17 489 | +784 | +4,6% | 3259 | |
5.05 | 18350 | +861 | +4,9% |
*ŠVŁ — štučnaja vientylacyja lohkich
Kamientary