В Беларуси на 20 июня выздоровели 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 57 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 173 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 пациента.
***
Первый случай коронавируса был зафиксирован в нашей стране 28 февраля. Число инфицированных превысило тысячу 8 апреля, 10 тыс. — 26 апреля, 20 тыс. — 7 мая, 25 тыс. — 13 мая, 30 тыс. — 18 мая, 40 тыс. — 29 мая, 50 000 — 9 июня.
Инфографика dev.by.
Дата | Всего инфицированных | Прирост за сутки | Прирост за сутки, % | Всего выздоровевших | Всего умерших |
2.04 | 300 | 42 | 4 | ||
3.04 | 351 | +51 | +17% | ||
4.04 | 440 | +89 | +25% | 41 | 5 |
5.04 | 562 | +122 | +28% | 52 | 8 |
6.04 | 700 | +138 | +25% | 53 | 13 |
7.04 | 861 | +161 | +23% | 54 | 13 |
8.04 | 1066 | +205 | +24% | 77 | 13 |
9.04 | 1486 | +420 | +39% | 139 | 16 |
10.04 | 1981 | +495 | +33% | 169 | 19 |
11.04 | 2226 | +245 | +12% | 172 | 23 |
12.04 | 2578 | +352 | +16% | 203 | 26 |
13.04 | 2919 | +341 | +13% | 203 | 29 |
14.04 | 3281 | +362 | +12% | ? | 33 |
15.04 | 3728 | +447 | +14% | ? | 36 |
16.04 | 4204 | +476 | +13% | ? | 40 |
17.04 | 4779 | +575 | +14% | 342 | 42 |
18.04 | 5297 | +518 | +11% | 458 | 45 |
19.04 | 5807 | +510 | +10% | 494 | 47 |
20.04 | 6264 | +457 | +8% | 514 | 51 |
21.04 | 6723 | +459 | +7,3% | 577 | 55 |
22.04 | 7281 | +558 | +8,3% | 769 | 58 |
23.04 | 8022 | +741 | +10,1% | 938 | 60 |
24.04 | 8773 | +751 | +9,33% | 1120 | 63 |
25.04 | 9590 | +817 | +9,3% | 1573 | 67 |
26.04 | 10 463 | +873 | +9,4% | 1695 | 72 |
27.04 | 11 289 | +826 | +7,89% | 1740 | 75 |
28.04 | 12 208 | +919 | +8,14% | 1993 | 79 |
29.04 | 13 181 | +973 | +7,97% | 2072 | 84 |
30.04 | 14 027 | +846 | +6,41% | 2386 | 89 |
1.05 | 14 917 | +890 | +6,34% | 2918 | 93 |
2.05 | 15 828 | +911 | +6,1% | 3117 | 97 |
3.05 | 16 705 | +877 | +5,54% | 3196 | 99 |
4.05 | 17 489 | +784 | +4,6% | 3259 | 103 |
5.05 | 18 350 | +861 | +4,9% | 3771 | 107 |
6.05 | 19 255 | +905 | +4,9% | 4388 | 112 |
7.05 | 20 168 | +913 | +4,74% | 5067 | 116 |
8.05 | 21 101 | +933 | +4,63% | 5484 | 121 |
9.05 | 22 052 | +951 | +4,5% | 6050 | 126 |
10.05 | 22 973 | +921 | +4,18% | 6406 | 131 |
11.05 | 23 906 | +933 | +4,06% | 6531 | 135 |
12.05 | 24 873 | +967 | +4,04% | 6974 | 142 |
13.05 | 25 825 | +952 | +3,82% | 7711 | 146 |
14.05 | 26 772 | +947 | +3,67% | 8168 | 151 |
15.05 | 27 730 | +958 | +3,58% | 8807 | 156 |
16.05 | 28 681 | +951 | +3,42% | 9498 | 160 |
17.05 | 29 650 | +969 | +3,38% | 9932 | 165 |
18.05 | 30 572 | +922 | +3,1% | 10 130 | 171 |
19.05 | 31 508 | +936 | +3,06% | 10 620 | 175 |
20.05 | 32 426 | +918 | +2,9% | 11 415 | 179 |
21.05 | 33 371 | +945 | +2,9% | 12 057 | 185 |
22.05 | 34 303 | +932 | +2,79% | 12 833 | 190 |
23.05 | 35 244 | +941 | +2,74% | 13 528 | 194 |
24.05 | 36 198 | +954 | +2,7% | 14 155 | 199 |
25.05 | 37 144 | +946 | +2,6% | 14 449 | 204 |
26.05 | 38 059 | +915 | 2,46% | 15 086 | 208 |
27.05 | 38 956 | +897 | +2,36% | 15 923 | 214 |
28.05 | 39 858 | +902 | +2,31% | 16 660 (+737) | 219 |
29.05 | 40 764 | +906 | +2,27% | 17 390 (+730) | 224 |
30.05 | 41 658 | +894 | +2,19% | 17 964 (+574) | 229 |
31.05 | 42 556 | +898 | +2,15% | 18 514 (+550) | 235 |
1.06 | 43 403 | +847 | +1,99% | 18 776 (+262) | 240 |
2.06 | 44 255 | +852 | +1,96% | 19 195 (+419) | 243 |
3.06 | 45 116 | +861 | +1,95% | 20 171 (+976) | 248 |
4.06 | 45 981 | +865 | +1,92% | 21 162 (+991) | 253 |
5.06 | 46 868 | +887 | +1,92% | 22 066 (+904) | 259 |
6.06 | 47 751 | +883 | +1,88% | 23 015 (+949) | 263 |
7.06 | 48 630 | +879 | +1,84% | 23 647 (+632) | 269 |
8.06 | 49 453 | +823 | +1,63% | 23 880 (+233) | 276 |
9.06 | 50 265 | +812 | +1,64% | 24 506 (+626) | 282 |
10.06 | 51 066 | +801 | +1,59% | 25 667 (+1161) | 288 |
11.06 | 51 816 | +750 | +1,47% | 26 643 (+976) | 293 |
12.06 | 52 520 | +704 | +1,36% | 27 760 (+1117) | 298 |
13.06 | 53 241 | +721 | +1,37% | 29111 (+1351) | 303 |
14.06 | 53 973 | +732 | +1,37% | 30 103 (+992) | 308 |
15.06 | 54 680 | +707 | +1,31% | 30 420 (+317) | 312 |
16.06 | 55 369 | +689 | +1,26% | 31 273 (+1033) | 318 |
17.06 | 56 032 | +663 | +1,19% | 32 735 (+1462) | 324 |
18.06 | 56 657 | +625 | +1,1% | 34 023 (+1288) | 331 |
19.06 | 57 333 | +676 | +1,2% | 35 275 | 337 |
20.06 | 57 936 | +603 | +1,05% | 36 749 | 343 |
Комментарии