Da zołata na Alimpijadzie ŭ Sočy Justyny Kavalčyk (łyžy) i Kamila Stocha (skački na łyžach) zachodnija susiedzi dadali zołata Źbihnieva Brudki ŭ zabiehu na 1 500 m (vynik — 1.45,006)
Druhoje miesca zaniaŭ hałandziec Kun Vervje, usiaho na 0,0003 siekundy adstaŭšy ad pieramožcy. Bronza — u kanadca Deni Morysana.
Gazeta.pl kamientuje pośpiech Brudki jak siensacyju, pastaviŭšy try kličniki. Sapraŭdy, vyrvać pieramohu ŭ hałandcaŭ — karaloŭ kańkoŭ, składana.
| Kraina | Zołata | Srebra | Bronza | Usiaho | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiermanija | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Šviejcaryja | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Kanada | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 4 | Hałandyja | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 5-6 | Narviehija | 4 | 3 | 6 | 13 |
| ZŠA | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 7 | Rasija | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 8 | Kitaj | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Biełaruś | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Polšča | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kamientary