Na Alimpijadzie ŭ Pchiončchanie siońnia vyznačylisia čempijony i pryziory ŭ šaści vidach spabornictvaŭ. Pieršyja ŭznaharody zavajavali siońnia spartsmieny Francyi, Italii, Aŭstryi i Kazachstana.
U kamandnym miedalnym zaliku napieradzie zbornaja Hiermanii (3 zołata, 1 srebra). Bolš za ŭsio ŭznaharod u kamandy Narviehii — 8 (1, 4, 3).
| Miesca | Kraina | Zołata | Srebra | Bronza | Usiaho |
| 1 | Hiermanija | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Niderłandy | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Narviehija | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | ZŠA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Aŭstryja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Respublika Kareja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Francyja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Šviecyja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kanada | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Čechija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Italija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Atlety z Rasii | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Finlandyja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sočym za Alimpijadaj razam z Bukmiekierskaj kantoraj Marafon.

Kamientary