На Алімпіядзе ў Пхёнчхане сёння вызначыліся чэмпіёны і прызёры ў шасці відах спаборніцтваў. Першыя ўзнагароды заваявалі сёння спартсмены Францыі, Італіі, Аўстрыі і Казахстана.
У камандным медальным заліку наперадзе зборная Германіі (3 золата, 1 срэбра). Больш за ўсё ўзнагарод у каманды Нарвегіі — 8 (1, 4, 3).
| Месца | Краіна | Золата | Срэбра | Бронза | Усяго |
| 1 | Германія | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Нідэрланды | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Нарвегія | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | ЗША | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Аўстрыя | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Рэспубліка Карэя | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Францыя | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Швецыя | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Канада | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Чэхія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Італія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Атлеты з Расіі | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Фінляндыя | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сочым за Алімпіядай разам з Букмекерскай канторай Марафон.

Каментары