На лонданскай Алімпіядзе разыграна 53 камплекты ўзнагарод
На ХХХ летніх Алімпійскіх гульнях у Лондане разыграна 53 з 302 камплектаў узнагарод. Медалі заваявалі спартсмены 43 краін. Прадстаўнікоў Беларусі сярод іх
1. Кітай — 13 залатых, 6 сярэбраных, 4 бронзавыя
2. ЗША — 9, 8, 6
3. Францыя — 4, 3, 4
4. Паўднёвая Карэя — 3, 2, 3
5. КНДР — 3, 0, 1
6. Казахстан — 3, 0, 0
7. Італія — 2, 4, 2
8. Германія — 2, 3, 1
9. Расія — 2, 2, 4
10. ПАР — 2, 0, 0
11. Японія — 1, 4, 8
12. Аўстралія — 1, 3, 2
13. Румынія — 1, 2, 2
14. Бразілія — 1, 1, 1
14. Венгрыя — 1, 1, 1
16. Нідэрланды — 1, 1, 0
17. Украіна — 1, 0, 2
18. Грузія — 1, 0, 0
18. Літва — 1, 0, 0
18. Славенія — 1, 0, 0
21. Вялікабрытанія — 0, 2, 2
22. Калумбія — 0, 2, 0
22. Мексіка — 0, 2, 0
24. Інданезія — 0, 1, 1
25. Данія — 0, 1, 0
25. Егіпет — 0, 1, 0
25. Куба — 0, 1, 0
25. Польшча — 0, 1, 0
25. Тайланд — 0, 1, 0
25. Тайвань — 0, 1, 0
25. Швецыя — 0, 1, 0
32. Канада — 0, 0, 4
33. Славакія — 0, 0, 2
34. Азербайджан — 0, 0, 1
34. Бельгія — 0, 0, 1
34. Індыя — 0, 0, 1
34. Катар — 0, 0, 1
34. Малдова — 0, 0, 1
34. Манголія — 0, 0, 1
34. Новая Зеландыя — 0, 0, 1
34. Нарвегія — 0, 0, 1
34. Сербія — 0, 0, 1
34. Узбекістан — 0, 0, 1
Каментары