Кожнае чацвёртае злачынства — пакража.
«Белпол» апублікаваў статыстычныя звесткі пра колькасць зарэгістраваных злачынстваў у Беларусі за 2023 год.
Агулам было зарэгістравана 85374 злачынствы, па якіх заведзеныя крымінальныя справы.
Якія артыкулы сустракаліся найчасцей?
Злачынства | Артыкул КК | Колькасць | Працэнт | |
1 | Пакража | 205 | 20708 | 24,3% |
2 | Крадзеж маёмасці шляхам мадыфікацыі камп’ютарнай інфармацыі | 212 | 12171 | 14,3% |
3 | Махлярства | 209 | 11715 | 13,7% |
4 | Ухіленне бацькоў ад утрымання дзяцей | 174 | 6340 | 7,5% |
5 | Незаконны абарот наркатычных сродкаў | 328 | 3798 | 4,4% |
6 | Хуліганства | 339 | 3401 | 3,98% |
7 | Пагроза забойствам, нанясеннем пашкоджанняў ці знішчэннем маёмасці | 186 | 1111 | 1,3% |
8 | Невыкананне патрабаванняў прэвентыўнага надгляду | 421 | 1060 | 1,24% |
9 | Рабунак | 206 | 988 | 1,16% |
10 | Несанкцыянаваны доступ да камп’ютарнай інфармацыі | 349 | 831 | 0,97% |
Забойства (і замахаў на забойствы) было 223. Згвалтаванняў — 110, гвалтоўных дзеянняў сэксуальнага характару — 339.
Чытайце таксама:
У Гомелі брат скраў у сястры 12 тысяч еўра і патраціў на прастытутак і казіно
Швед запатрабаваў завесці крыміналку за ўцечку інфармацыі пасля сустрэчы з «Рухам маці — 328»
Кубракоў не выключыў, што амністыю прыменяць і да палітзняволеных. Але ў забойцаў шанцаў больш
Каментары