Пасля таго, як Ала Цупер заваявала золата ў лыжнай акрабатыцы, Беларусь абагнала Расію ў медальным заліку (лічыцца па залатых медалях). У Беларусі — тры залатыя ўзнагароды (дзве Домрачавай, адна — Цупер), і адна бронза (Надзеі Скардзіна).
У Расіі, праўда, болей усіх узнагародаў (2+5+5), але прынята лічыць менавіта па залатых.
| Краіна | Золата | Срэбра | Бронза | Усяго |
|---|---|---|---|---|
| Германія | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Швейцарыя | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Канада | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Нарвегія | 4 | 3 | 6 | 13 |
| ЗША | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Галандыя | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Беларусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Расія | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Кітай | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Францыя | 2 | 0 | 2 | 4 |
Каментары