У дужках указваецца месца ў аналагічным рэйтынгу 2013 года.
| 51 (52) | Анатоль Калінін | віцэ-прэм’ер |
| 52 (51) | Уладзімір Андрэйчанка | спікер палаты прадстаўнікоў |
| 53 (94) | Сяргей Цяцерын | віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта |
| 54 (57) | Тадэвуш Кандрусевіч | каталіцкі Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп |
| 55 (45) | Анатоль Капскі | генеральны дырэктар «БАТЭ», кіраўнік футбольнага клуба БАТЭ |
| 56 (15) | Пятро Пракаповіч | былы старшыня Нацбанка, Герой Беларусі |
| 57 (14) | Уладзімір Пефціеў | бізнэсовец, былы ўласнік «Белтэхэкспарту» |
| 58 (38) | Уладзімір Канаплёў | старшыня Федэрацыі гандбола |
| 59 (74) | Вікторыя Азаранка | тэнісістка |
| 60 (–) | Святлана Алексіевіч | пісьменніца |
| 61 (31) | Сяргей Касцючэнка | старшыня праўлення «Прыёрбанка» |
| 62 (–) | Ірына Наркевіч | намесніца міністра гандлю |
| 63 (–) | Яўген Баскін | генеральны дырэктар «Сервалюкса» |
| 64 (40) | Сяргей Міхалок | спявак, лідар гурту Brutto |
| 65 (60) | Алесь Бяляцкі | праваабаронца, кандыдат на Нобелеўскую прэмію |
| 66 (34) | Уладзімір Дворнік | старшыня Гомельскага аблвыканкама |
| 67 (–) | Уладзімір Даманеўскі | старшыня Магілёўскага аблвыканкама |
| 68 (–) | Сяргей Літвін, Уладзімір Васілька | уласнікі «Еўраопта» |
| 69 (100) | Васіль Жарко | міністр аховы здароўя |
| 70 (73) | Валянцін Сукала | старшыня Вярхоўнага суда |
| 71 (–) | Леанід Заяц | міністр сельскай гаспадаркі і харчавання |
| 72 (49) | Ігар Рачкоўскі | старшыня Федэрацыі хакея |
| 73 (25) | Ірына Абельская | галоўная доктарка Лечкамісіі |
| 74 (–) | Пятро Міклашэвіч | старшыня Канстытуцыйнага суда |
| 75 (64) | Святлана Калінкіна, Іосіф Сярэдзіч | рэдактары газеты «Народная воля» |
| 76 (96) | Анатоль Лябедзька | старшыня Аб’яднанай грамадзянскай партыі |
| 77 (82) | Валерый Цапкала | дырэктар Беларускага парка высокіх тэхналогій |
| 78 (–) | Кірыл Руды | памочнік прэзідэнта |
| 79 (–) | Іван Галаваты | генеральны дырэктар «Беларуськалія» |
| 80 (83) | Аркадзь Добкін | старшыня рады дырэктараў EPAM Systems |
| 81 (–) | Віктар Кіслы | заснавальнік анлайн-гульні «Свет танкаў» |
| 82 (–) | Наталля Качанава | віцэ-прэм’ер |
| 83 (85) | Фёдар Поўны | праваслаўны протаіерэй |
| 84 (–) | Міхаіл Жураўкоў | міністр адукацыі |
| 85 (–) | Ігар Бузоўскі | намеснік кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта |
| 86 (47) | Максім Рыжанкоў | памочнік прэзідэнта ў пытаннях спорту |
| 87 (–) | Юрый Сянько | кіраўнік Мытнага камітэта |
| 88 (27) | Міхаіл Захараў | галоўны трэнер хакейнага «Юнацтва» |
| 89 (–) | Уладзімір Краўцоў | старшыня Гродзенскага аблвыканкама |
| 90 (–) | Анатоль Ліс | старшыня Брэсцкага аблвыканкама |
| 91 (70) | Жанна Літвіна | старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў |
| 92 (–) | Мікалай Шарстнёў | старшыня Віцебскага аблвыканкама |
| 93 (89) | Уладзімір Някляеў | паэт, палітык, лідар кампаніі «Гавары праўду» |
| 94 (–) | Ігар Ляшэнка | старшыня «Белнафтахіма» |
| 95 (67) | Віталь Арбузаў | уласнік Fenox Global Group |
| 96 (44) | Сяргей Сідорскі | былы прэм’ер-міністр |
| 97 (–) | Віталь Воўк | міністр прамысловасці |
| 98 (71) | Юрый Караеў | намеснік міністра ўнутраных справаў |
| 99 (–) | Дар’я Домрачава | біятланістка, алімпійская чэмпіёнка |
| 100 (–) | Аляксандр Цэнцер | уласнік кампаніі «А-100» |
Стракатасць людзей і пасадаў у другой паўсотні значна цікавейшая. У першай жа ў асноўным прадстаўленыя чыноўнікі і шматлікія сілавікі. У залежнасці часам ад рангу, а не ад заслуг ці таленту. А тут табе і жывых людзей трохі ёсць: журналістаў, палітыкаў, музыкаў, пісьменнікаў. Ёсць спартоўцы, прадпрымальнікі, кіраўнікі.
Што тычыцца чыноўнікаў, то, відаць, нядаўні час прызначэнняў не дазволілі Наталлі Качанавай (№82), Міхаілу Жураўкову (№84), Ігару Бузоўскаму (№85) заняць вышэйшыя месцы. Ужо сёння можна прадказаць будучы рост гэтых асобаў.
Тое самае можна сказаць і пра старшынь аблвыканкамаў. Але з адной агаворкай: сярод новых губернатараў не бачыцца яркіх лідараў і кіраўнікоў, апроч Сямёна Шапіры. Пры ўсіх прэтэнзіях, але Батура, Косінец, Якабсон — гэта былі асобы. Што выйдзе талковага з новых кіраўнікоў абласцей, пакуль ніхто не ведае, таму такія нізкія пазіцыі.
Нягледзячы на адстаўкі, пазіцыі ў сотні змаглі захаваць герой (ва ўсіх сэнсах) Беларусі, банкір Пятро Пракаповіч (№56) і былы прэм’ер-міністр Сяргей Сідорскі (№96). Падзенне колішняга сябра Лукашэнкі Уладзіміра Канаплёва (№58) найперш можна звязаць з судовым працэсам супраць яго. Хоць Канаплёва і не пасадзілі, але па іміджы ўдарылі моцна.
А Ігару Рачкоўскаму (№72) пакуль што так і не прабачылі «плюшавы дэсант». Але перавялі з НАК у Федэрацыю хакея. Уладзімір Пефціеў (№57) за гэтыя два гады прадаў бізнэс. А з ім — і статус самага багатага чалавека краіны. Звяртае на сябе ўвагу высокае месца намесніцы міністра гандлю Ірыны Наркевіч (№62). Яе асоба стала вядомай краіне падчас валютнага крызісу. Менавіта Наркевіч сваёй цвёрдай рукой выпісвала пастановы аб закрыцці крамаў, якія падвышалі цэны ці прывязвалі іх да даляра.
Высокае месца пісьменніцы Святланы Алексіевіч (№60) тлумачыцца тым, што апошнія гады яна ўвесь час прысутнічае ў спісах імаверных кандыдатаў на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Сёлета Алексіевіч зноў сярод фаварытаў.
Побач ідуць геніяльныя прадпрымальнікі-айцішнікі Аркадзь Добкін (№80) і Віктар Кіслы (№81), якія змаглі стварыць свае невялікія бізнэс-імперыі ў Мінску і за мяжой.
Сярод сілавікоў варта адзначыць кіраўніка Унутраных войскаў Юрыя Караева (№98). Мабыць, ён проста не так часта фігуруе на тэлеэкранах, таму аказаўся ў нізе спісу.
У беларускага спорту на сёння жаночае аблічча Вікторыі Азаранкі (№59) і Дар’і Домрачавай (№99).
А музыку рэпрэзентуе адзін Міхалок (№64), які пасля распаду «Ляпіса Трубяцкога» згубіў некалькі пазіцый.

Рэйтынг дапамагалі складаць:
Максім Беразінскі, шэф-рэдактар сайта by.tribuna.com.
Віталь Валянюк, кіраўнік партала «Пра бізнэс», былы палітычны аглядальнік «Советской Белоруссіі»
Ігар Губарэвіч, старэйшы аналітык Цэнтра Астрагорскага, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справаў
Зміцер Гурневіч, журналіст Польскага радыё і тэлеканала «Белсат»
Аляксандр Заяц, кіраўнік эканамічнага аддзелу tut.by
Юрый Дракахруст, палітычны аналітык Радыё «Свабода»
Аляксандр Зімоўскі, медыякансультант, былы старшыня Белтэлерадыёкампаніі
Святлана Калінкіна, шэф-рэдактар «Народнай волі»
Андрэй Паратнікаў, палітолаг, былы супрацоўнік МУС, кіраўнік аналітычнага цэнтра Belarus Security Blog
Аляксандр Фядута, публіцыст, былы прэс-сакратар Аляксандра Лукашэнкі
Аляксандр Чубрык, дырэктар даследчага цэнтра ІПМ
Каментары