FIFA apublikavała novy rejtynh nacyjanalnych zbornych. U studzieni 2014 družyna Hieorhija Kandraćjeva apuściłasia na dźvie pazicyi i zaraz zajmaje 83-je miesca (pamiž Jamajkaj i Makiedonijaj).
Trojka lepšych mužčynskich zbornych pa-raniejšamu vyhladaje tak: Hišpanija, Hiermanija, Arhientyna. Pieršuju dziasiatku zamykaje zbornaja Brazilii, paviedamlaje aficyjny sajt arhanizacyi.
1 (1). Ispanija — 1.507 ačkoŭ
2 ( 2). Hiermanija — 1318
3 ( 3). Arhiencina — 1251
4 ( 4). Kałumbija — 1200
5 ( 5). Partuhalija — 1172
6 ( 6). Uruhvaj — 1132
7 ( 7). Italija — 1120
8 (8). Šviejcaryja — 1113
9 (9). Niderłandy — 1106
10 (10). Brazilija — 1102
18 (18). Ukraina — 907
22 (22). Rasija — 870
38 (35). Armienija — 716
65 (68). Uźbiekistan — 546
83 (81). Biełaruś — 431
93 (94). Estonija — 366
94 (94). Azierbajdžan — 363
96 (96). Małdova — 359
103 (102). Litva — 326
113 (114). Tadžykistan — 285
114 (115). Daminikany — 282
115 (110). Irak — 280
116 (116). Łatvija — 272
117 (116). Małavi — 265
128 (128). Kazachstan — 216
133 (135). Turkmienistan — 195
146 (147). Kyrhyzstana — 155
Kamientary